Monitor de inversiones




Rentabilidades anuales en dólares


Inversión Ultimo mes Ultimo año Ultimos 3 años
Bonos Uruguay U$S 2,5% 9,6% 15,1%
Bonos Uruguay $ -7,4% 15,0% 4,4%
Bonos USA 6,6% 2,8% 3,6%
Bonos no USA -12,9% 8,6% 3,4%
Acciones USA 26,4% 20,4% 1,9%
Acciones pref. USA -7,9% -0,6% 1,3%
Acciones Europa -63,8% 7,6% -26,5%
Acciones Emergentes 3,4% 12,9% -29,3%
Acciones A.Latina 5,7% 7,9% -42,3%
Commodities 77,9% 37,6% -11,9%
Oro 34,7% 36,2% 16,6%
Euro -13,2% 8,8% -0,7%
Yen 17,1% 9,1% 10,5%

Actualizado el 19 de julio de 2011.
...Leer más...